Trust is our transparency. Since 2021

 
     
   
 
 
     
   
 

Our Chit Plans

S.no Chit Value Months Monthly Amount
1 1,00,000.00 20 5,000.00
2 1,00,000.00 10 10,000.00
3 1,20,000.00 15 8,000.00
4 1,50,000.00 10 15,000.00
5 1,50,000.00 15 10,000.00
6 2,00,000.00 16 12,500.00
7 3,00,000.00 20 15,000.00
8 3,00,000.00 15 20,000.00
9 3,00,000.00 12 25,000.00
10 4,00,000.00 16 25,000.00
11 5,00,000.00 20 25,000.00
12 5,00,000.00 25 20,000.00
13 5,00,000.00 40 12,500.00
14 7,00,000.00 20 35,000.00
15 10,00,000.00 25 40,000.00
16 10,00,000.00 20 50,000.00
 
     
3470 Times Visited